
本日の金価格
| 本日の金販売価格 | 金販売価格前日比 | 本日の金買取価格 | 金買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 29,815 円/g | +1,830 円/g | 29,568 円/g | +1,830 円/g |
| 当社価格 | 29,815 円/g | +1,830 円/g | 29,568 円/g | +1,830 円/g |
| 本日のプラチナ販売価格 | プラチナ販売価格前日比 | 本日のプラチナ買取価格 | プラチナ買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 14,828 円/g | +389 円/g | 14,542 円/g | +388 円/g |
| 当社価格 | 14,828 円/g | +389 円/g | 14,542 円/g | +388 円/g |
