
本日の金価格
| 本日の金販売価格 | 金販売価格前日比 | 本日の金買取価格 | 金買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 23,086 円/g | +74 円/g | 22,730 円/g | +75 円/g |
| 当社価格 | 23,086 円/g | +74 円/g | 22,730 円/g | +75 円/g |
| 本日のプラチナ販売価格 | プラチナ販売価格前日比 | 本日のプラチナ買取価格 | プラチナ買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 8,670 円/g | +26 円/g | 8,247 円/g | +25 円/g |
| 当社価格 | 8,670 円/g | +26 円/g | 8,247 円/g | +25 円/g |
