
本日の金価格
| 本日の金販売価格 | 金販売価格前日比 | 本日の金買取価格 | 金買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 25,535 円/g | -223 円/g | 25,178 円/g | -224 円/g |
| 当社価格 | 25,535 円/g | -223 円/g | 25,178 円/g | -224 円/g |
| 本日のプラチナ販売価格 | プラチナ販売価格前日比 | 本日のプラチナ買取価格 | プラチナ買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 11,115 円/g | +5 円/g | 10,692 円/g | +5 円/g |
| 当社価格 | 11,115 円/g | +5 円/g | 10,692 円/g | +5 円/g |
