
商品概要
金投資"eternal gold"の概要
商品名、商品の商標または製造業者名 | 金地金(純度99.99%) ブランド[田中貴金属工業・三菱マテリアル・徳力本店等] 但し、ブランド指定はできません。 |
---|---|
商品の形式または種類 | 割賦販売取引(前払) |
商品の数量 | 0.5kgより、0.5kg単価にて取引 |
販売価格及び代金の支払い時期及び方法 | 1,販売価格は当社が提示した価格で算出します。 【購入代金】契約時の価格 x 購入数量(消費税込) 【手数料】購入代金 x 8% ※別途消費税が必要になります。 2.支払時期等 【初回入金額】0.5kg(500g)購入につき80万円以上 【2回目以降】支払回数に応じた均等払い(1年〜最長20年) 【支払い方法】毎月月末までにご指定口座へ送金 |
商品の引渡時期 | 引渡期限 1.この取引は、売買契約を締結し総代金及び諸経費の支払いが完了し 引渡指示書類記載の時点から10営業日以内の金地金をお客様に引渡します。 2.損失拡大のリスク回避による自動解約及び中途解約の場合はこの限りではありません。 |
早受渡し | 総代金及び諸経費の残額を一括で払うことにより、 満期日以前に契約した地金を受け取ることが出来ます。 |
中途解約 | いつでも時価(JPX大阪取引所の金「標準取引」の1番限清算値(清算値段)の価格)を 基準にした解約価格にて解約することができます。 |
損失拡大リスクの回避 | ロスカット制度を選択された場合、JPX大阪取引所の金「標準取引」の 1番限清算値(清算値段)の価格が契約時の価格から20%下落した時点で自動的に解約となります。 |
「金投資" eternal gold "」はローンでの購入ではありませんので、金利は発生しません。
<契約プラン>
購入価格1g 10,000円(税込)での取引例
購入価格0.5kg 5,000,000円(税込)/手数料440,000円(税込)
初回入金額 | 均等割金額 | 支払い回数 | 購入総代金 | ||
---|---|---|---|---|---|
2回目より | 最終回 | ||||
5年プラン | 800,000 | 78,600 | 81,200 | 60回 | 5,440,000 |
7年プラン | 800,000 | 55,900 | 56,200 | 84回 | 5,440,000 |
10年プラン | 800,000 | 38,900 | 49,800 | 120回 | 5,440,000 |
20年プラン | 800,000 | 19,400 | 22,800 | 240回 | 5,440,000 |