
本日の金価格
| 本日の金販売価格 | 金販売価格前日比 | 本日の金買取価格 | 金買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 22,372 円/g | +337 円/g | 22,181 円/g | +338 円/g |
| 当社価格 | 22,372 円/g | +337 円/g | 22,181 円/g | +338 円/g |
| 本日のプラチナ販売価格 | プラチナ販売価格前日比 | 本日のプラチナ買取価格 | プラチナ買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 9,067 円/g | +319 円/g | 8,848 円/g | +319 円/g |
| 当社価格 | 9,067 円/g | +319 円/g | 8,848 円/g | +319 円/g |
