
本日の金価格
| 本日の金販売価格 | 金販売価格前日比 | 本日の金買取価格 | 金買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 23,430 円/g | +218 円/g | 23,238 円/g | +218 円/g |
| 当社価格 | 23,430 円/g | +218 円/g | 23,238 円/g | +218 円/g |
| 本日のプラチナ販売価格 | プラチナ販売価格前日比 | 本日のプラチナ買取価格 | プラチナ買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 9,430 円/g | +207 円/g | 9,211 円/g | +207 円/g |
| 当社価格 | 9,430 円/g | +207 円/g | 9,211 円/g | +207 円/g |
