
本日の金価格
| 本日の金販売価格 | 金販売価格前日比 | 本日の金買取価格 | 金買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 28,399 円/g | -115 円/g | 28,043 円/g | -114 円/g |
| 当社価格 | 28,399 円/g | -115 円/g | 28,043 円/g | -114 円/g |
| 本日のプラチナ販売価格 | プラチナ販売価格前日比 | 本日のプラチナ買取価格 | プラチナ買取価格前日比 | |
|---|---|---|---|---|
| 相場価格 | 12,123 円/g | +392 円/g | 11,700 円/g | +392 円/g |
| 当社価格 | 12,123 円/g | +392 円/g | 11,700 円/g | +392 円/g |
